| MLS#: | 4007664 |
| Price: | $998,400 |
| Property Type: | LAND |
| Listing Date: | 06/14/2011 |
| Acres: | 24.960 |
| City: | FAIRVIEW HEIGHTS |
| State: | IL |
| Zip: | 62208 |
Office Phone: (618) 236-2111 List Agent: VICKI TEMPLE
| MLS#: | 2915335 |
| Price: | $960,000 |
| Property Type: | LAND |
| Last Price Change: | 11/18/2010 |
| Listing Date: | 11/25/2009 |
| Acres: | 16.000 |
| City: | WATERLOO |
| State: | IL |
| Zip: | 62298 |
Office Phone: (618) 236-2111 List Agent: EUGENE TAAKE
| MLS#: | 4011358 |
| Price: | $720,000 |
| Property Type: | COMMERICAL |
| Square Feet: | 10860 |
| Listing Date: | 08/27/2011 |
| City: | OFALLON |
| State: | IL |
| Zip: | 62269 |
Office Phone: (618) 236-2111 List Agent: ANA MONTOYA
| MLS#: | 4011892 |
| Price: | $650,000 |
| Property Type: | LAND |
| Listing Date: | 09/08/2011 |
| Acres: | 1.940 |
| City: | COLUMBIA |
| State: | IL |
| Zip: | 62236 |
Office Phone: (618) 236-2111 List Agent: EUGENE TAAKE
| MLS#: | 4014556 |
| Price: | $630,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 6557 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 2HB, Total Baths = 5 |
| Listing Date: | 11/15/2011 |
| Acres: | 3.110 |
| City: | SHILOH |
| State: | IL |
| Zip: | 62269 |
Office Phone: (618) 624-2111 List Agent: KELLY ELLERBRAKE
| MLS#: | 4014235 |
| Price: | $560,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 4377 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Last Price Change: | 11/07/2011 |
| Listing Date: | 11/05/2011 |
| Acres: | 0.430 |
| City: | CASEYVILLE |
| State: | IL |
| Zip: | 62232 |
Office Phone: (618) 624-2111 List Agent: SUSAN HOLDEN
| MLS#: | 4010319 |
| Price: | $550,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3370 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, 1(3/4), Total Baths = 4 |
| Listing Date: | 08/05/2011 |
| Acres: | 0.500 |
| City: | LEBANON |
| State: | IL |
| Zip: | 62254 |
Office Phone: (618) 624-2111 List Agent: SUSAN HOLDEN
| MLS#: | 4009929 |
| Price: | $545,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 4811 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, 3(3/4), Total Baths = 6 |
| Last Price Change: | 01/16/2012 |
| Listing Date: | 07/28/2011 |
| City: | OFALLON |
| State: | IL |
| Zip: | 62269 |
Office Phone: (618) 624-2111 List Agent: KELLY ELLERBRAKE
| MLS#: | 4101294 |
| Price: | $499,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 4546 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4FB, 1HB, Total Baths = 5 |
| Listing Date: | 02/03/2012 |
| City: | OFALLON |
| State: | IL |
| Zip: | 62269 |
Office Phone: (618) 236-2111 List Agent: CARI BRUNNER
| MLS#: | 4009523 |
| Price: | $449,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 4200 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Last Price Change: | 12/13/2011 |
| Listing Date: | 07/19/2011 |
| City: | CASEYVILLE |
| State: | IL |
| Zip: | 62232 |
Office Phone: (618) 236-2111 List Agent: SHAWNA HOLTMAN